KitzSki vs. Axamer Lizum - Muttereralm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt KitzSki vorn (6:1).
KitzSki
Tirol
| Merkmal | KitzSki | Axamer Lizum - Muttereralm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 171 km | 38 km |
| Abfahrten | 211 | 49 |
| Lifte | 62 | 17 |
| Höchster Punkt | 1.992 m | 2.334 m |
| Leichte Pisten | 91 km | 11 km |
| Mittlere Pisten | 59 km | 22 km |
| Schwere Pisten | 21 km | 5 km |
| Schneesicherheit | ❄ Hahnenkamm-Sonnenrast | ❄ Innsbruck Flughafen |
Lage beider Skigebiete
Mehr: KitzSki im Detail · Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · alle Skigebiete