Lermoos Grubigstein vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Lermoos Grubigstein vorn (7:0).
Lermoos Grubigstein
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Lermoos Grubigstein | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 22 km | 9 km |
| Abfahrten | 43 | 12 |
| Lifte | 10 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.055 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 13 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 8 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ehrwald | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Lermoos Grubigstein im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete