Nordkette vs. Hoch-Imst
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Nordkette vorn (6:1).
| Merkmal | Nordkette | Hoch-Imst |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 7 km | 7 km |
| Abfahrten | 17 | 16 |
| Lifte | 16 | 4 |
| Höchster Punkt | 2.280 m | 2.022 m |
| Leichte Pisten | 1 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Universität | ❄ Imst |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Nordkette im Detail · Hoch-Imst im Detail · alle Skigebiete