Nordkette vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Nordkette vorn (7:0).
| Merkmal | Nordkette | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 7 km | 0 km |
| Abfahrten | 17 | 1 |
| Lifte | 16 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.280 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 1 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Universität | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Nordkette im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete