Pitztaler Gletscher vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Pitztaler Gletscher vorn (7:0).
Pitztaler Gletscher
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 29 km | 9 km |
| Abfahrten | 33 | 12 |
| Lifte | 8 | 5 |
| Höchster Punkt | 3.427 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 8 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 20 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Pitztaler Gletscher im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete