Pitztaler Gletscher vs. Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Pitztaler Gletscher vorn (6:1).
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 29 km | 0 km |
| Abfahrten | 33 | 1 |
| Lifte | 8 | 9 |
| Höchster Punkt | 3.427 m | 1.219 m |
| Leichte Pisten | 8 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 20 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Pitztaler Gletscher im Detail · Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift im Detail · alle Skigebiete