Planai vs. Kaiserau
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Planai vorn (7:0).
| Merkmal | Planai | Kaiserau |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 41 km | 3 km |
| Abfahrten | 76 | 6 |
| Lifte | 17 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.904 m | 1.369 m |
| Leichte Pisten | 19 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 18 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 3 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ramsau am Dachstein | ❄ Hall bei Admont |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Planai im Detail · Kaiserau im Detail · alle Skigebiete