Postalm vs. Skiregion Dachstein West
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (7:0).
Postalm
Salzburg
Skiregion Dachstein West
Salzburg
| Merkmal | Postalm | Skiregion Dachstein West |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 7 km | 38 km |
| Abfahrten | 10 | 67 |
| Lifte | 6 | 25 |
| Höchster Punkt | 1.454 m | 1.616 m |
| Leichte Pisten | 4 km | 9 km |
| Mittlere Pisten | 3 km | 27 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Wolfgang | ❄ Abtenau |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Postalm im Detail · Skiregion Dachstein West im Detail · alle Skigebiete