Postalm vs. Wildkogel
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Wildkogel vorn (7:0).
| Merkmal | Postalm | Wildkogel |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 7 km | 66 km |
| Abfahrten | 10 | 114 |
| Lifte | 6 | 21 |
| Höchster Punkt | 1.454 m | 2.127 m |
| Leichte Pisten | 4 km | 49 km |
| Mittlere Pisten | 3 km | 14 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Wolfgang | ❄ Krimml |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Postalm im Detail · Wildkogel im Detail · alle Skigebiete