Rangger Köpfl vs. 11er Neustift/Neder
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Rangger Köpfl
Tirol
11er Neustift/Neder
Tirol
| Merkmal | Rangger Köpfl | 11er Neustift/Neder |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 6 km | 5 km |
| Abfahrten | 6 | 6 |
| Lifte | 5 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.933 m | 2.034 m |
| Leichte Pisten | 3 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 3 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Seefeld | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Rangger Köpfl im Detail · 11er Neustift/Neder im Detail · alle Skigebiete