Rifflsee vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Rifflsee vorn (7:0).
Rifflsee
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Rifflsee | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 17 km | 9 km |
| Abfahrten | 31 | 12 |
| Lifte | 6 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.805 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 6 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 8 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Rifflsee im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete