Rifflsee vs. Hochstein
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Rifflsee vorn (6:1).
| Merkmal | Rifflsee | Hochstein |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 17 km | 6 km |
| Abfahrten | 31 | 7 |
| Lifte | 6 | 3 |
| Höchster Punkt | 2.805 m | 1.510 m |
| Leichte Pisten | 6 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 8 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Lienz |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Rifflsee im Detail · Hochstein im Detail · alle Skigebiete