Rifflsee vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Rifflsee vorn (7:0).
| Merkmal | Rifflsee | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 17 km | 0 km |
| Abfahrten | 31 | 1 |
| Lifte | 6 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.805 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 6 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 8 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Rifflsee im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete