Rifflsee vs. Tobadill
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Rifflsee vorn (7:0).
| Merkmal | Rifflsee | Tobadill |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 17 km | 3 km |
| Abfahrten | 31 | 3 |
| Lifte | 6 | 1 |
| Höchster Punkt | 2.805 m | 1.356 m |
| Leichte Pisten | 6 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 8 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Landeck |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Rifflsee im Detail · Tobadill im Detail · alle Skigebiete