See vs. 11er Neustift/Neder
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
11er Neustift/Neder
Tirol
| Merkmal | See | 11er Neustift/Neder |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 5 km |
| Abfahrten | 64 | 6 |
| Lifte | 9 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.034 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · 11er Neustift/Neder im Detail · alle Skigebiete