See vs. Buchensteinwand (Pillersee)
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (4:1).
See
Tirol
| Merkmal | See | Buchensteinwand (Pillersee) |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 19 km |
| Abfahrten | 64 | 25 |
| Lifte | 9 | 9 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.452 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 10 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 3 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Hochfilzen |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Buchensteinwand (Pillersee) im Detail · alle Skigebiete