See vs. Christlum
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (5:1).
| Merkmal | See | Christlum |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 16 km |
| Abfahrten | 64 | 33 |
| Lifte | 9 | 9 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.746 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 4 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 3 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Achenkirch |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Christlum im Detail · alle Skigebiete