See vs. Familienskipark Stanzach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
| Merkmal | See | Familienskipark Stanzach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 1 km |
| Abfahrten | 64 | 2 |
| Lifte | 9 | 3 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.051 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Familienskipark Stanzach im Detail · alle Skigebiete