See vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | See | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 9 km |
| Abfahrten | 64 | 12 |
| Lifte | 9 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete