See vs. Hochfeld - Schwoich
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
Hochfeld - Schwoich
Tirol
| Merkmal | See | Hochfeld - Schwoich |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 1 km |
| Abfahrten | 64 | 4 |
| Lifte | 9 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 721 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Kufstein |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Hochfeld - Schwoich im Detail · alle Skigebiete