See vs. Hochzillertal-Hochfügen
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochzillertal-Hochfügen vorn (6:1).
See
Tirol
| Merkmal | See | Hochzillertal-Hochfügen |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 80 km |
| Abfahrten | 64 | 150 |
| Lifte | 9 | 35 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.374 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 29 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 34 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 17 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Mayrhofen |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Hochzillertal-Hochfügen im Detail · alle Skigebiete