See vs. Kaunertaler Gletscher
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kaunertaler Gletscher vorn (4:3).
See
Tirol
| Merkmal | See | Kaunertaler Gletscher |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 28 km |
| Abfahrten | 64 | 73 |
| Lifte | 9 | 8 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 3.107 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 13 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 10 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 5 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Brunnenkogel |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Kaunertaler Gletscher im Detail · alle Skigebiete