See vs. KitzSki
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt KitzSki vorn (6:1).
| Merkmal | See | KitzSki |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 171 km |
| Abfahrten | 64 | 211 |
| Lifte | 9 | 62 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.992 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 91 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 59 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 21 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Hahnenkamm-Sonnenrast |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · KitzSki im Detail · alle Skigebiete