See vs. Nordkette
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (6:1).
| Merkmal | See | Nordkette |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 7 km |
| Abfahrten | 64 | 17 |
| Lifte | 9 | 16 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.280 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Innsbruck Universität |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Nordkette im Detail · alle Skigebiete