See vs. Patscherkofel Ski
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (6:1).
See
Tirol
Patscherkofel Ski
Tirol
| Merkmal | See | Patscherkofel Ski |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 12 km |
| Abfahrten | 64 | 26 |
| Lifte | 9 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.965 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 3 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Patscherkofel |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Patscherkofel Ski im Detail · alle Skigebiete