See vs. Rifflsee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (5:2).
| Merkmal | See | Rifflsee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 17 km |
| Abfahrten | 64 | 31 |
| Lifte | 9 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.805 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Rifflsee im Detail · alle Skigebiete