See vs. Schlick 2000
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (4:3).
See
Tirol
Schlick 2000
Tirol
| Merkmal | See | Schlick 2000 |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 25 km |
| Abfahrten | 64 | 73 |
| Lifte | 9 | 13 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.236 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 15 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Schlick 2000 im Detail · alle Skigebiete