See vs. Serlesbahnen
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
Serlesbahnen
Tirol
| Merkmal | See | Serlesbahnen |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 6 km |
| Abfahrten | 64 | 10 |
| Lifte | 9 | 4 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.674 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 4 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 3 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Steinach am Brenner |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Serlesbahnen im Detail · alle Skigebiete