See vs. Sonnenbergbahn
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (7:0).
See
Tirol
Sonnenbergbahn
Tirol
| Merkmal | See | Sonnenbergbahn |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 0 km |
| Abfahrten | 64 | 1 |
| Lifte | 9 | 1 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 1.102 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Sonnenbergbahn im Detail · alle Skigebiete