See vs. Vent
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt See vorn (6:1).
| Merkmal | See | Vent |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 33 km | 10 km |
| Abfahrten | 64 | 14 |
| Lifte | 9 | 4 |
| Höchster Punkt | 2.571 m | 2.644 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 5 km |
| Mittlere Pisten | 24 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Landeck | ❄ Brunnenkogel |
Lage beider Skigebiete
Mehr: See im Detail · Vent im Detail · alle Skigebiete