Seefeld - Gschwandtkopf vs. Sölden
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
Sölden
Tirol
| Merkmal | Seefeld - Gschwandtkopf | Sölden |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 103 km |
| Abfahrten | 24 | 153 |
| Lifte | 13 | 38 |
| Höchster Punkt | 1.497 m | 3.245 m |
| Leichte Pisten | 8 km | 55 km |
| Mittlere Pisten | 0 km | 33 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 15 km |
| Schneesicherheit | ❄ Seefeld | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Seefeld - Gschwandtkopf im Detail · Sölden im Detail · alle Skigebiete