Silvretta Arena Ischgl/Samnaun vs. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental vorn (5:2).
| Merkmal | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 153 km | 224 km |
| Abfahrten | 255 | 413 |
| Lifte | 44 | 80 |
| Höchster Punkt | 2.868 m | 1.865 m |
| Leichte Pisten | 42 km | 108 km |
| Mittlere Pisten | 83 km | 108 km |
| Schwere Pisten | 27 km | 8 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ischgl-Idalpe | ❄ Söll |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Silvretta Arena Ischgl/Samnaun im Detail · SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental im Detail · alle Skigebiete