Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vs. Axamer Lizum - Muttereralm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vorn (5:2).
| Merkmal | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Axamer Lizum - Muttereralm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 49 km | 38 km |
| Abfahrten | 92 | 49 |
| Lifte | 20 | 17 |
| Höchster Punkt | 2.026 m | 2.334 m |
| Leichte Pisten | 15 km | 11 km |
| Mittlere Pisten | 30 km | 22 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 5 km |
| Schneesicherheit | ❄ Alpbach | ❄ Innsbruck Flughafen |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau im Detail · Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · alle Skigebiete