Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vs. Hochfeld - Schwoich
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vorn (7:0).
| Merkmal | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Hochfeld - Schwoich |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 49 km | 1 km |
| Abfahrten | 92 | 4 |
| Lifte | 20 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.026 m | 721 m |
| Leichte Pisten | 15 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 30 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Alpbach | ❄ Kufstein |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau im Detail · Hochfeld - Schwoich im Detail · alle Skigebiete