Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina vs. Kristberg-Silbertal
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina vorn (7:0).
Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina
Vorarlberg
Kristberg-Silbertal
Vorarlberg
| Merkmal | Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina | Kristberg-Silbertal |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 96 km | 4 km |
| Abfahrten | 244 | 10 |
| Lifte | 31 | 3 |
| Höchster Punkt | 2.024 m | 1.596 m |
| Leichte Pisten | 34 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 36 km | 2 km |
| Schwere Pisten | 26 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Laterns-Gapfohl | ❄ Langen am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina im Detail · Kristberg-Silbertal im Detail · alle Skigebiete