Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen vorn (4:3).
| Merkmal | Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 12 km | 9 km |
| Abfahrten | 20 | 12 |
| Lifte | 4 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.486 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 1 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ehrwald | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete