Skigebiet Fanningberg vs. Gaißau -Hintersee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skigebiet Fanningberg vorn (6:1).
Skigebiet Fanningberg
Salzburg
Gaißau -Hintersee
Salzburg
| Merkmal | Skigebiet Fanningberg | Gaißau -Hintersee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 23 km | 2 km |
| Abfahrten | 35 | 7 |
| Lifte | 5 | 7 |
| Höchster Punkt | 2.090 m | 1.362 m |
| Leichte Pisten | 15 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 4 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Mariapfarr | ❄ St.Wolfgang |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skigebiet Fanningberg im Detail · Gaißau -Hintersee im Detail · alle Skigebiete