Skigebiet Lienz - Zettersfeld vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skigebiet Lienz - Zettersfeld vorn (7:0).
Krößbach
Tirol
| Merkmal | Skigebiet Lienz - Zettersfeld | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 21 km | 0 km |
| Abfahrten | 31 | 1 |
| Lifte | 6 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.272 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 8 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 12 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Lienz | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skigebiet Lienz - Zettersfeld im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete