Skiregion Dachstein West vs. Piesendorf - Nagelköpfl
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (7:0).
Skiregion Dachstein West
Salzburg
Piesendorf - Nagelköpfl
Salzburg
| Merkmal | Skiregion Dachstein West | Piesendorf - Nagelköpfl |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 1 km |
| Abfahrten | 67 | 1 |
| Lifte | 25 | 3 |
| Höchster Punkt | 1.616 m | 1.076 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 27 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Abtenau | ❄ Schmittenhöhe |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skiregion Dachstein West im Detail · Piesendorf - Nagelköpfl im Detail · alle Skigebiete