Skiregion Dachstein West vs. Postalm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (7:0).
Skiregion Dachstein West
Salzburg
Postalm
Salzburg
| Merkmal | Skiregion Dachstein West | Postalm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 7 km |
| Abfahrten | 67 | 10 |
| Lifte | 25 | 6 |
| Höchster Punkt | 1.616 m | 1.454 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 4 km |
| Mittlere Pisten | 27 km | 3 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Abtenau | ❄ St.Wolfgang |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skiregion Dachstein West im Detail · Postalm im Detail · alle Skigebiete