Skiregion Dachstein West vs. Skigebiet Fanningberg
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (4:3).
Skiregion Dachstein West
Salzburg
Skigebiet Fanningberg
Salzburg
| Merkmal | Skiregion Dachstein West | Skigebiet Fanningberg |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 23 km |
| Abfahrten | 67 | 35 |
| Lifte | 25 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.616 m | 2.090 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 15 km |
| Mittlere Pisten | 27 km | 4 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Abtenau | ❄ Mariapfarr |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skiregion Dachstein West im Detail · Skigebiet Fanningberg im Detail · alle Skigebiete