Skiregion Dachstein West vs. Wennser Gletscher
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (7:0).
Skiregion Dachstein West
Salzburg
Wennser Gletscher
Salzburg
| Merkmal | Skiregion Dachstein West | Wennser Gletscher |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 1 km |
| Abfahrten | 67 | 3 |
| Lifte | 25 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.616 m | 858 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 27 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Abtenau | ❄ Mittersill |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Skiregion Dachstein West im Detail · Wennser Gletscher im Detail · alle Skigebiete