Sölden vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
Sölden
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Sölden | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 103 km | 9 km |
| Abfahrten | 153 | 12 |
| Lifte | 38 | 5 |
| Höchster Punkt | 3.245 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 55 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 33 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 15 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Sölden im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete