Sölden vs. Kappl
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
| Merkmal | Sölden | Kappl |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 103 km | 30 km |
| Abfahrten | 153 | 72 |
| Lifte | 38 | 12 |
| Höchster Punkt | 3.245 m | 2.639 m |
| Leichte Pisten | 55 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 33 km | 17 km |
| Schwere Pisten | 15 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ St.Anton am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Sölden im Detail · Kappl im Detail · alle Skigebiete