Sölden vs. See
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
| Merkmal | Sölden | See |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 103 km | 33 km |
| Abfahrten | 153 | 64 |
| Lifte | 38 | 9 |
| Höchster Punkt | 3.245 m | 2.571 m |
| Leichte Pisten | 55 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 33 km | 24 km |
| Schwere Pisten | 15 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Landeck |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Sölden im Detail · See im Detail · alle Skigebiete