Sölden vs. Seefeld - Gschwandtkopf
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
Sölden
Tirol
| Merkmal | Sölden | Seefeld - Gschwandtkopf |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 103 km | 9 km |
| Abfahrten | 153 | 24 |
| Lifte | 38 | 13 |
| Höchster Punkt | 3.245 m | 1.497 m |
| Leichte Pisten | 55 km | 8 km |
| Mittlere Pisten | 33 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 15 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Pitztaler Gletscher | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Sölden im Detail · Seefeld - Gschwandtkopf im Detail · alle Skigebiete