Sonnenbergbahn vs. Flirsch
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Sonnenbergbahn
Tirol
Flirsch
Tirol
| Merkmal | Sonnenbergbahn | Flirsch |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 0 km | 0 km |
| Abfahrten | 1 | 1 |
| Lifte | 1 | 0 |
| Höchster Punkt | 1.102 m | 1.219 m |
| Leichte Pisten | 0 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Neustift/Milders | ❄ St.Anton am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Sonnenbergbahn im Detail · Flirsch im Detail · alle Skigebiete