Vent vs. Hoch-Imst
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
| Merkmal | Vent | Hoch-Imst |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 7 km |
| Abfahrten | 14 | 16 |
| Lifte | 4 | 4 |
| Höchster Punkt | 2.644 m | 2.022 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Brunnenkogel | ❄ Imst |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Vent im Detail · Hoch-Imst im Detail · alle Skigebiete