Vent vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Vent vorn (6:0).
| Merkmal | Vent | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 0 km |
| Abfahrten | 14 | 1 |
| Lifte | 4 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.644 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Brunnenkogel | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Vent im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete