Vent vs. Seefeld - Gschwandtkopf
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Vent
Tirol
| Merkmal | Vent | Seefeld - Gschwandtkopf |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 9 km |
| Abfahrten | 14 | 24 |
| Lifte | 4 | 13 |
| Höchster Punkt | 2.644 m | 1.497 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 8 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Brunnenkogel | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Vent im Detail · Seefeld - Gschwandtkopf im Detail · alle Skigebiete